従来の泡消火設備では、火災範囲を集中消火することが難しく、消火薬剤の大量散布による環境への負荷が懸念されていました。そこでヤマトプロテックは、能力はそのままで設備はコンパクト、さらに初期の小規模有事時点での火災箇所をピンポイント消火できる環境に配慮した環境少負荷設計の新システムを開発いたしました。「CXシステムⅢ」では、防護半径が2.1mから2.6mへアップし、点検試験項目も削減されました。


特定駐車場用泡消火設備の特長
特長01
泡消火薬剤の貯蔵量や水源容量が少なくて済み、スペースの有効活用ができます。

水源容量が約60%少なくて済む
特長02
イタズラなどによる誤放射が防止できます。

完全自動消火ですから人為的なミスがありません!
特長03
ピンポイント消火でムダがない。

火災に無関係な車両への被害が少なくなります
CXシステムの特長
特長01
防護半径が2.1mから2.6mに拡大。ヘッド数の削減も可能になります。
従来モデル CF
必要ヘッド数:12個

新モデル CX
必要ヘッド数:10個

特長02
発泡倍率の区分が5倍未満ですので、現場での発泡倍率確認試験、25%還元時間試験が不要です。
| 項目 | CXシステムⅢ | CFシステムⅢ※ | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 発泡倍率5倍未満 | 発泡倍率5倍以上 | |
| 総合試験 | 放射試験 | 必要 | 必要 |
| 希釈容量濃度 | 必要 | 必要 | |
| 発泡倍率 | 不要 | 必要 | |
| 25%還元時間 | 不要 | 必要 | |
| 総合点検 | 放射試験 | 必要 | 必要 |
| 希釈容量濃度 | 必要 | 必要 | |
| 発泡倍率 | 不要 | 必要 | |
| 25%還元時間 | 不要 | 必要 | |
- CFシステムはCXシステムの前任モデルです。
特定駐車場用泡消火設備のスペック
| 特定駐車場用泡消火設備(CXシステムⅢ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価番号 | 評消虎第46号 | ||||
| 閉鎖型泡水溶液ヘッド | 型式記号 | YCXP68-26 | YCXU68-26 | YCXP68-26-10 | YCXU68-26-10 |
| 型式番号 | 認評駐閉第30~1号 | 認評駐閉第30~2号 | 認評駐閉第2020~1号 | 認評駐閉第2020~2号 | |
| 型式 | バルブ型 C68、感知範囲r2.6 | バルブ型 C68、感知範囲r2.6 | バルブ型 C68、感知範囲r2.6 | バルブ型 C68、感知範囲r2.6 | |
| 呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満) | ||
| 開放型泡水溶液ヘッド | 型式記号 | YCXP-O-26 | YCXU-O-26 | YCXP-O-26-10 | YCXU-O-26-10 |
| 型式番号 | 認評駐開第30~1号 | 認評駐開第30~1号 | 認評駐開第2020~1号 | 認評駐開第2020~2号 | |
| 型式 | 呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、下向き、発泡倍率5倍未満) | 呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満) | |
| 標準仕様圧力及び放射量 | 0.35MPa 43.0L/min | ||||
| 仕様圧力及び放射量 | 下限値 0.35MPa 43.0L/min 上限値 1.0MPa 72.7L/min | ||||
| 取付高さ範囲 | 下限値 1.5m 上限値 8.0m | 下限値 1.5m 上限値 10.0m | |||
| 発泡倍率 | 5倍未満 | ||||
| 有効感知範囲 | r 2.6m | ||||
| 有効放射範囲 | r 2.6m | ||||
| 用泡消火薬剤 | 水成膜泡消火薬剤(国家検定合格品)泡第19〜26号・泡第30~2号・泡第2020~2号 | ||||
| 設計同時開放個数 | 1~8個 | ||||
| 加圧送水装置吐出量 | 384L/min以上(=48L/min×最大8個同時) | ||||
| 水源水量 | 3.84m3以上(8個×48L/min×10分)+配管内を満たす量※1 ※1 消火用ポンプから最遠8個までの管内容積とする。 | ||||












