避難器具の設置基準
防火対象物用途 | 基準面積 |
---|---|
・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3) ・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ ・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ ・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ ※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増 | 2階以上の階 又は地階の収容人員20人以上 |
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ ・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ ※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増 | 2階以上の階 又は地階の収容人員30人以上 |
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ ・公会堂又は集会場(1)項ロ ・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ ・遊技場又はダンスホール(2)項ロ ・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ ・カラオケボックス等(2)項ニ ・待合、料理店(3)項イ ・飲食店(3)項ロ ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項 ・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項 ・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項 ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ ・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ ・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項 ・神社、寺院、教会の類(11)項 ※収容人員200人までに1個、200人増すごとに1個増 | 2階以上の階 又は地階の収容人員50人以上 |
・工場又は作業場(12)項イ ・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ ・前各項に該当しない事業場(15)項 ※収容人員300人までに1個、300人増すごとに1個増 | 3階以上の階 又は地階の収容人員100人以上 |
・自動車車庫、駐車場(13)項イ ・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ ・倉庫(14)項 ・特定用途の存する複合用途防火対象物(16)項イ ・特定用途の存しない複合用途防火対象物(16)項ロ ・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項 ※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増 | 3階以上の階のうち、その階から避難階 又は地上に通ずる階段が2以上設けられて いない階の収容人員10人以上 |
- 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。