①防火対象物の基準面積を確認する
スクロールできます
防火対象物用途 | 基準面積 | ||
---|---|---|---|
・劇場、映画館、演芸場、観覧場(1)項イ ・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ ・遊技場、ダンスホール(2)項ロ ・性風俗関連特殊営業店舗、カラオケボックス等(2)項ハ ・ニ・地下街(16の2)項 ・準地下街(16の3)項 ・重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物(17)項 | 面積に関係なく全部 | 耐火構造 | 100㎡/ 1単位 |
非耐火構造 | 50㎡/ 1単位 | ||
(3)項イ (待合、料理店の類) (3)項ロ (飲食店) (6)項イ(1)( 特定病院) ■ 次のいずれも満たす病院 ①特定診療科目を有する。※ ②療養病床、一般病床を有する。 ※一定の夜間における見守り体制を有するものを除く。 (6)項イ(2)( 特定診療所) ■ 次のいずれも満たす診療所 ①特定診療科目を有する。※ ②4床以上の病床を有する。 ※特定診療科目にならない診療科目、肛門外科、乳腺外科、形成外科、 美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、 産科、婦人科、歯科等 (6)項イ(3) (1)及び(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所 [ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | 耐火構造 | 200㎡/ 1単位 | |
非耐火構造 | 100㎡/ 1単位 | ||
・公会堂、集会場(1)項ロ ・百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項 ・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ ・寄宿舎、下宿、共同住宅(5)項ロ ・※A ・幼稚園、盲学校、聾学校、特別支援学校、養護学校(6)項ニ ・公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ ・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ ・工場、作業場(12)項イ ・映画スタジオ、テレビスタジオ(12)項ロ ・自動車車庫、駐車場(13)項イ ・倉庫(14)項 ・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ (6)項イ(4) ①無床診療所 ②無床助産所 ※A 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活保護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設 | 150㎡ 未満 | 消火器設置義務無し(2019年10月より、飲食店は義務化) | |
150㎡ 以上 | 耐火構造 | 200㎡/ 1単位 | |
非耐火構造 | 100㎡/ 1単位 | ||
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校、その他これに類するもの(7)項 ・図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの(8)項 ・車輌の停車場、船舶または航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合の用に共する建築物に限る。)(10)項 ・神社、寺院、教会の類(11)項 ・前各項に該当しない事業場(15)項 | 300㎡ 未満 | 消火器設置義務無し | |
300㎡ 以上 | 耐火構造 | 400㎡/ 1単位 | |
非耐火構造 | 200㎡/ 1単位 |
- 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。
②必要な消火器の能力単位を算定する
第四類の危険物を貯蔵、または取扱うものに対応する消火器を設置するときに限り、B火災・能力単位の数値で算定し、その他の場合は、すべてA火災・能力単位の数値で算定します。
- 危険物や指定可燃物、少量危険物は除く。
防火対象物の延べ床面積を入力する
÷
①で確認した基準面積単位を選択する
=
必要な消火能力単位
③消火能力単位から必要な消火器本数を確認する
消火器の種別 | 消火能力単位 | 必要な本数 |
---|---|---|
粉末3型消火器 | 1 | |
粉末4型消火器 | 1 | |
粉末5型消火器 | 1 | |
粉末6型消火器 | 2 | |
粉末10型消火器 | 3 | |
粉末20型消火器 | 5 | |
強化液(中性)2L消火器 | 1 | |
強化液(中性)3L消火器 | 2 |
消火器設置にあたって
- 配置する消火器は、防火対象物の各部分から消火器の距離まで、歩行距離20m以内になるように設置してください。
- 階ごとに設置してください。
- 設置場所に適応する消火器を設置してください。

下記の場合はさらに消火器が必要です
指定数量未満の危険物を貯蔵、または取扱う建築物、その他の工作物がある場所。 | 1単位/指定数量 |
---|---|
指定可燃物を貯蔵、または取扱う建築物、その他の工作物がある場所。 | 1単位/指定数量の50倍 |
電気設備がある場所。 | 1本/100㎡以下毎 |
多量の火気使用場所。 | 1単位/25㎡以下毎 |
- 詳しくは、当社にお問い合わせください。
詳細はこちらの資料「消火器実践設置教室」をご参照ください。