銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 各種消火器用を揃えていますので、ふさわしいタイプをお選びください。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
品名 | 型名 | 型式 | 適応器種 | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
3型粉末(加圧) | YA-3S-BL | バンド | YP-3ET・3・4ET・4/YA-4ER・4ES | |
4型粉末(蓄圧) | YA-4X-BL | バンド | YA-3PNX・3PX・4PNX・4NX・4PX・4X・5NX・5X/ FM-1000X・1200X |
仕様書 |
バックル | 仕様書 | |||
6型粉末(加圧) | YP-6ET-BL | バンド | YP-6・6ET/YA-6S | 仕様書 |
10型粉末(蓄圧) | YA-10X-BL | バンド | YA-6PNX・6NX・6PX・6X・10NX・10XD・10X/ YNX-1.5・2.5 |
仕様書 |
YA-10XⅢ-BL | バンド | YA-10NXD・10XⅢ/YFX-3 | 仕様書 | |
YA-10XL-BL | バンド | YA-10XDLⅡ・10XLⅡ・10XDL・10XL/ YAS-10XⅡ・10DⅡ |
仕様書 | |
バックル | 仕様書 | |||
10型粉末(加圧) | バックル10ES | バックル | YP-10・10A・10ET・10ETA・10CT/ YA-10ES・10ER・10ESA・10NX |
仕様書 |
YA-10ES-BL | バンド | YP-10・10A・10ET・10ETA・10CT/ YA-10ES・10ER・10ESA |
仕様書 | |
YAM-10R-BL | バンド | YP-10D・10NR・10NR+・10R | ||
15型粉末 | SA-17NR-BL | バンド | YA-15NR/YP-15N/YA-15X | 仕様書 |
20型粉末(蓄圧) | YA-20X-BL | バンド | YA-20X/YAS-20XⅡ | 仕様書 |
YA-20XL-BL | バンド | YA-20XLⅡ・20XL/YM-20X/YAS-20XⅡ | 仕様書 | |
20型粉末(加圧) | SA-20NR-BL | バンド | YP-20ET/YA-20ES・20NR・20NRA | 仕様書 |
4型粉末 自動車用(加圧) | YPM-4-BL | バンド | YPM-4/YAM-4XⅡ・4S | 仕様書 |
10型粉末 自動車用(加圧) | YPM-10-BL | バンド | YPM-10/YAM-10XⅡ・10R | 仕様書 |
20型粉末 自動車用(蓄圧) | YAM-20X-BL | バンド | YAM-20X/YM-17 | 仕様書 |
2型中性強化液 | YNK-2X-BL | バンド | YNK-2X/YNPF-2X・2/YNL-2X・2 | 仕様書 |
YA-10ES-BL | バンド | YNK-2 | 仕様書 | |
2型中性強化液 自動車用 | YNL-M2X-BL | バンド | YNL-M2X | 仕様書 |
3型中性強化液 3型水(浸潤済等入り) |
YA-10XL-BL | バックル | YNK-3X/YNPF-3X・3/YNL-3X・3/ YWS-3X・3/YVF-3 |
仕様書 |
バンド | 仕様書 | |||
YK-3-BL | バンド | YK-3/YNK-3/YNF-3R | 仕様書 | |
YNL-3NX-BL | バンド | YK-3NR/YNK-3NX・3N/YNPF-3NX・3N/ YNL-3NX(電車用)・3N(電車用) |
仕様書 | |
YNKM-3N-BL | ゴムバンド | YNKM-3NX・3N/YNPF-M3NX・M3N/ YNL-M3NX・M3N(電車用・自動車設置不可) |
仕様書 | |
YNL-M3NX-BL | バンド | YNKM-3NX・3NX/YNPF-M3NX・M3N/ YNL-M3NX・M3N(自動車用) |
仕様書 | |
4型中性強化液 | YK-4-BL | バンド | YK-4/YNK-4X・4/YNPF-4X・4/YNL-4X・4/YNX-3.5 | 仕様書 |
6型中性強化液 | YNF-6R-BL | バンド | YNK-6X・6/YNPF-6X・6/YNL-6X・6 | 仕様書 |
8型中性強化液 | YNK-8-BL | バンド | YNK-8X/YNPF-8X・8/YNL-8X・8 | 仕様書 |
6型機械泡 | YNF-6R-BL | バンド | YFF-6EX・6/YNF-6R/YVF-6 | 仕様書 |
5型二酸化炭素 | YC-5A-BL | バンド | YC-5XⅡ・5X・5A | 仕様書 |
YC-5R-BL | バンド | YC-5R | 仕様書 | |
10型二酸化炭素 | YC-10R-BL |
バンド | YC-7XⅡ・7X・7A・10X・10R | 仕様書 |
15型二酸化炭素 | YC-15R-BL | バンド | YC-15X・15R | 仕様書 |
10型化学泡 | SF-10P-BL | バンド | YF-10PD | |
4型粉末 小型船舶用 | SSA-4S-BL | バンド | SSA-4X・4S | 仕様書 |
10型粉末 船舶用 | SA-10R-BL | バンド | SA-10R・10L | |
17型粉末 船舶用 | SA-17NR-BL | バンド | SA-15NR・17NR | 仕様書 |
20型粉末 船舶用 | SA-20NR-BL |
バンド | SA-20NR | 仕様書 |
5型二酸化炭素 船舶用 | SC-5-BL | バンド | SC-5 | |
11型二酸化炭素 船舶用 | SC-11-BL | バンド | SC-11・10 | 仕様書 |
15型二酸化炭素 船舶用 | SC-15-BL | バンド | SC-15 | 仕様書 |
10型泡 船舶用 | SF-10P-BL | バンド | SF-10P | 仕様書 |
50型泡 船舶用 | SF-50 固定金具 | SF-50 |
★は受注生産 ◆梱包・出荷単位:すべて1