※ダウンロード時にエラーとなる場合は、対象製品数を減らしてお試しください。
製品写真 | 品番 | 品名 | 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | ステータス | 仕様 |
---|
製品写真 | 品番 | 品名 | 大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | ステータス | 仕様 |
---|
RE5C170 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 5~8 170 520×600 | ||
RE5C190 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 5~9 190 520×600 | ||
RE5C250 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 10~12 250 520×600 | ||
RE6C170 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 5~8 170 600×600 | ||
RE6C190 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 5~9 190 600×600 | ||
RE6C250 | レクスター 新築用 | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 | 販売中 | バルコニー用 10~12 250 600×600 | ||
RE6-210K | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 下方進入 | 販売中 | 下方進入 | |||
RE7-210K | 避難設備 | 非常用避難口 新築用 レクスター | 新築用 下方進入 | 販売中 | 下方進入 | |||
RKC680-40 | レクスター 改修用 | 避難設備 | 非常用避難口 改修用 レクスター | 改修用 | 販売中 | 改修用 5~12 245~330 573×573 | ||
RKC680-50 | レクスター 改修用 | 避難設備 | 非常用避難口 改修用 レクスター | 改修用 | 販売中 | 改修用 5~12 255~340 573×573 | ||
RKC680-60 | レクスター 改修用 | 避難設備 | 非常用避難口 改修用 レクスター | 改修用 | 販売中 | 改修用 5~12 265~350 573×573 | ||
RH-5XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 5 1,790~2,200 | |||
RH-6XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 6 2,130~2,550 | |||
RH-7XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 7 2,480~2,890 | |||
RH-8XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 8 2,820~3,230 | |||
RH-9XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 9 3,160~3,580 | |||
RH-10XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 10 3,510~3,920 | |||
RH-11XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 11 3,850~4,260 | |||
RH-12XF | ハッチ用つり下げはしご | 避難設備 | ハッチ用つり下げはしご | 販売中 | 12 4,190~4,610 | |||
※ダウンロード時にエラーとなる場合は、対象製品数を減らしてお試しください。